• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,00 0,26 18:05:28
  • TARKM 477,50 1,17 18:08:01
  • TATEN 12,44 1,80 18:09:26
  • TATGD 19,04 1,28 18:09:54
  • TAVHL 267,50 3,48 18:09:33
  • TBORG 125,80 0,00 18:05:28
  • TCELL 112,20 1,81 18:08:01
  • TCKRC 131,70 2,73 18:08:31
  • TDGYO 15,60 1,96 18:09:47
  • TEHOL 41,00 -0,73 18:09:47
  • TEKTU 9,44 -7,72 18:09:41
  • TERA 168,00 4,02 18:09:50
  • TEZOL 15,92 -0,81 18:08:22
  • TGSAS 184,00 -1,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 330,00 1,23 18:09:27
  • TKFEN 143,00 0,85 18:09:51
  • TKNSA 18,31 1,16 18:08:30
  • TLMAN 86,35 0,82 18:09:27
  • TMPOL 446,50 0,62 18:08:01
  • TMSN 84,75 1,62 18:05:26
  • TNZTP 23,68 1,54 18:08:49
  • TOASO 305,00 3,39 18:09:14
  • TRALT 51,30 0,98 18:09:46
  • TRCAS 44,98 4,07 18:08:35
  • TRENJ 94,10 2,51 18:09:53
  • TRGYO 99,55 -0,85 18:08:31
  • TRHOL 1.658,00 9,80 18:09:34
  • TRILC 1,66 9,93 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 122,30 2,95 18:09:41
  • TSGYO 6,45 1,74 18:08:01
  • TSKB 12,05 4,33 18:09:00
  • TSPOR 0,94 2,17 18:09:48
  • TTKOM 58,65 2,00 18:09:28
  • TTRAK 451,25 2,09 18:08:48
  • TUCLK 3,99 1,27 18:05:26
  • TUKAS 2,20 3,29 18:08:01
  • TUPRS 286,25 5,72 18:09:44
  • TUREX 6,94 1,31 18:09:37
  • TURGG 27,50 2,38 18:05:26
  • TURSG 6,65 -0,15 18:09:40