• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.137 s Değişim: -0.74% -83,03 Adet:   5.205 Mio.Lot Hacim:   84.915 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 561,50 3,03 14:28:38
  • KAREL 9,13 -1,08 14:29:05
  • KARSN 11,14 3,34 14:28:19
  • KARTN 84,85 -0,82 14:28:38
  • KATMR 2,97 -1,66 14:29:13
  • KAYSE 18,85 -0,74 14:29:14
  • KBORU 14,67 -1,87 14:29:11
  • KCAER 13,75 -1,72 14:27:49
  • KCHOL 174,70 -0,74 14:29:18
  • KENT 830,00 0,24 13:55:11
  • KERVN 2,62 0,77 13:55:11
  • KFEIN 9,34 -0,95 14:29:10
  • KGYO 3,77 0,00 14:28:05
  • KIMMR 14,81 0,27 14:23:35
  • KLGYO 6,25 0,00 14:29:06
  • KLKIM 34,06 -1,67 14:28:32
  • KLMSN 42,16 -1,86 14:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,10 -0,82 14:00:00
  • KLRHO 114,60 -2,13 14:27:22
  • KLSER 30,36 -0,91 14:27:48
  • KLSYN 6,55 1,08 14:27:36
  • KLYPV 62,45 -1,42 14:29:15
  • KMPUR 18,17 -1,09 14:29:13
  • KNFRT 22,30 4,40 14:29:06
  • KOCMT 3,00 1,35 14:29:15
  • KONKA 51,50 -0,68 14:28:08
  • KONTR 35,84 6,99 14:29:21
  • KONYA 5.002,50 -0,65 14:28:40
  • KOPOL 6,72 0,30 14:27:47
  • KORDS 60,85 -3,57 14:29:04
  • KOTON 18,71 1,08 14:29:13
  • KOZAA 88,15 0,92 14:28:32
  • KOZAL 25,56 0,31 14:29:20
  • KRDMA 32,08 -0,93 14:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,86 -1,68 14:27:56
  • KRDMD 27,84 -3,00 14:29:19
  • KRGYO 3,20 -1,23 14:27:12
  • KRONT 16,46 -3,40 14:29:14
  • KRPLS 8,99 4,66 14:28:59
  • KRSTL 10,35 2,78 14:27:23
  • KRTEK 29,10 -2,48 14:27:32
  • KRVGD 2,49 -1,58 14:28:34
  • KSTUR 3.610,00 0,28 13:55:11
  • KTLEV 12,53 -1,80 14:28:49
  • KTSKR 76,45 -0,97 14:28:51
  • KUTPO 120,70 0,00 14:29:13
  • KUVVA 140,50 4,07 13:55:11
  • KUYAS 50,50 -0,59 14:29:11
  • KZBGY 16,40 -0,24 14:28:42
  • KZGYO 23,42 -0,51 14:27:41