• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.371 s Değişim: -1.87% -273,49 Adet:   4.117 Mio.Lot Hacim:   76.428 Mio.TL
EN YÜKSEK 14538
EN DÜŞÜK 14,351
Açılış: 14.526 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,85 -2,79 13:02:52
  • AGHOL 36,02 -2,07 13:02:12
  • AKBNK 70,15 -3,04 13:02:51
  • AKSA 10,94 -0,64 13:02:53
  • AKSEN 82,35 -0,66 13:02:23
  • ALARK 96,80 -0,82 13:02:41
  • ALTNY 17,53 1,56 13:02:47
  • ANSGR 30,86 -0,26 13:02:24
  • ARCLK 110,70 -1,25 13:02:17
  • ASELS 414,75 -0,18 13:02:45
  • ASTOR 332,00 -0,90 13:02:46
  • BALSU 14,23 -2,67 13:02:20
  • BIMAS 400,75 -3,20 13:02:53
  • BRSAN 529,50 -0,94 13:02:54
  • BRYAT 2.022,00 -0,49 13:02:21
  • BSOKE 37,24 0,49 13:02:25
  • BTCIM 6,15 -2,23 13:02:35
  • CANTE 1,68 -2,33 13:02:54
  • CCOLA 80,80 -2,65 13:02:06
  • CIMSA 54,45 -1,89 13:02:33
  • CVKMD 43,24 -0,60 13:02:42
  • CWENE 38,78 -1,72 13:02:50
  • DAPGM 10,58 -0,19 13:02:52
  • DOAS 183,30 -0,43 13:02:31
  • DOHOL 22,92 -2,05 13:02:33
  • DSTKF 1.806,00 -8,00 13:02:50
  • ECILC 85,30 -1,95 13:00:42
  • EFOR 12,52 0,64 13:02:48
  • EKGYO 20,16 -0,98 13:02:48
  • ENERY 8,67 -1,14 13:02:50
  • ENJSA 115,90 -1,86 13:02:48
  • ENKAI 101,50 -2,12 13:02:30
  • EREGL 39,46 -0,70 13:02:50
  • EUPWR 64,60 0,70 13:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,20 13:02:06
  • FENER 3,50 0,57 13:02:27
  • FROTO 91,40 -2,19 13:02:52
  • GARAN 129,90 -2,84 13:02:37
  • GENIL 8,90 -0,11 13:02:28
  • GESAN 63,75 -1,16 13:02:52
  • GLRMK 187,00 -3,21 13:02:05
  • GRTHO 236,90 -2,31 13:01:53
  • GSRAY 1,12 -0,88 13:02:33
  • GUBRF 599,00 -1,48 13:02:06
  • HALKB 40,32 -2,09 13:00:50
  • HEKTS 4,66 -0,21 13:02:44
  • ISCTR 13,83 -2,74 13:02:54
  • ISMEN 40,56 -0,93 13:02:52
  • IZENR 11,10 0,00 13:02:45
  • KCHOL 199,80 -2,30 13:02:48
  • KLRHO 104,30 -1,23 13:02:54
  • KONTR 8,46 -10,00 13:02:51
  • KRDMD 42,30 -1,17 13:02:49
  • KTLEV 129,70 0,70 13:02:48
  • KUYAS 91,20 0,00 13:02:36
  • MAGEN 65,55 -3,74 13:02:46
  • MAVI 42,26 -2,04 13:02:38
  • MGROS 690,00 -4,70 13:02:49
  • MIATK 48,30 -3,28 13:02:52
  • MPARK 487,50 -1,22 13:00:30
  • OBAMS 8,64 -0,69 13:02:30
  • ODAS 7,58 -2,82 13:01:42
  • OTKAR 370,50 -0,60 13:02:39
  • OYAKC 22,62 -1,74 13:02:52
  • PAHOL 1,67 -2,34 13:02:47
  • PASEU 108,80 -1,63 13:02:52
  • PATEK 23,62 0,94 13:02:51
  • PETKM 26,64 1,68 13:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,50 -1,07 13:02:48
  • PSGYO 3,29 -4,64 13:02:06
  • QUAGR 3,62 -1,09 13:01:55
  • RALYH 294,75 0,77 13:02:53
  • REEDR 7,63 -1,04 13:02:31
  • SAHOL 93,25 -2,71 13:02:49
  • SARKY 31,86 -6,90 13:02:52
  • SASA 2,93 -2,66 13:02:52
  • SELEC 107,50 0,66 13:01:55
  • SISE 48,60 -0,86 13:02:52
  • SKBNK 14,77 0,14 13:02:12
  • SOKM 51,05 -4,13 13:02:53
  • TABGD 276,75 -2,04 13:01:51
  • TAVHL 260,25 -2,71 13:02:25
  • TCELL 110,70 -3,32 13:02:29
  • THYAO 300,00 -1,88 13:02:49
  • TKFEN 136,70 -5,20 13:02:52
  • TOASO 310,00 -0,16 13:02:50
  • TRALT 46,40 -0,68 13:02:52
  • TRENJ 90,75 -1,68 13:02:51
  • TRMET 120,00 -2,44 13:02:21
  • TSKB 12,01 -1,23 13:02:13
  • TTKOM 62,20 -2,28 13:02:48
  • TUKAS 2,61 -1,88 13:02:52
  • TUPRS 257,50 1,58 13:02:52
  • TUREX 8,63 -1,26 13:02:41
  • TURSG 13,83 -6,24 13:02:53
  • ULKER 123,90 -2,52 13:02:42
  • VAKBN 30,88 -3,68 13:02:35
  • VESTL 28,16 -3,63 13:02:52
  • YKBNK 36,80 -2,70 13:02:47
  • ZOREN 3,21 -2,43 13:01:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.