• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 159,60 -2,50 18:08:39
  • PAHOL 1,43 0,00 18:09:34
  • PAMEL 83,05 0,54 18:05:28
  • PAPIL 13,97 -0,21 18:05:28
  • PARSN 81,45 1,43 18:08:37
  • PASEU 92,75 -0,22 18:09:53
  • PATEK 21,90 0,27 18:09:28
  • PCILT 34,20 3,89 18:08:08
  • PEKGY 14,80 0,27 18:09:51
  • PENGD 10,69 1,23 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,50 2,51 18:05:28
  • PETKM 20,62 5,20 18:09:31
  • PETUN 11,68 2,19 18:05:28
  • PGSUS 167,70 1,02 18:09:31
  • PINSU 10,71 2,10 18:08:01
  • PKART 129,00 2,79 18:08:01
  • PKENT 141,10 2,39 18:05:28
  • PLTUR 22,72 1,34 18:08:03
  • PNLSN 48,82 4,09 18:09:19
  • PNSUT 11,54 2,49 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,20 3,01 18:08:01
  • POLTK 5.030,00 0,20 18:08:33
  • PRDGS 6,80 3,34 18:08:02
  • PRKAB 35,06 2,22 18:08:33
  • PRKME 18,90 1,18 18:08:39
  • PRZMA 72,10 0,84 18:09:20
  • PSDTC 128,00 0,47 18:05:28
  • PSGYO 3,26 5,16 18:09:47