• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.080 s Değişim: -1.25% -139,73 Adet:   8.157 Mio.Lot Hacim:   132.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,41 2,00 17:58:33
  • SAHOL 86,35 -2,32 17:59:56
  • SAMAT 6,61 -3,36 17:59:08
  • SANEL 31,16 -2,32 17:56:16
  • SANFM 8,03 -5,31 17:59:59
  • SANKO 23,40 -2,26 17:59:11
  • SARKY 15,23 1,20 17:59:55
  • SASA 3,39 -3,69 17:59:56
  • SAYAS 53,90 -0,92 17:54:21
  • SDTTR 204,60 -2,01 17:59:42
  • SEGMN 22,58 -2,34 17:58:48
  • SEGYO 4,50 -0,44 17:59:33
  • SEKFK 8,52 -0,93 17:58:55
  • SEKUR 14,91 -1,39 17:59:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,45 -2,76 17:56:25
  • SELVA 3,80 -0,26 17:59:48
  • SERNT 10,55 -1,59 17:59:58
  • SEYKM 7,08 -0,84 17:57:09
  • SILVR 2,72 -5,56 17:59:47
  • SISE 35,86 -4,32 17:59:58
  • SKBNK 6,71 -2,89 17:59:52
  • SKTAS 5,13 9,85 17:56:16
  • SKYLP 128,00 -0,54 17:59:59
  • SKYMD 14,52 -1,83 17:58:43
  • SMART 25,08 -0,95 17:57:22
  • SMRTG 28,06 -0,78 17:59:58
  • SMRVA 303,00 -0,57 17:59:48
  • SNGYO 4,65 -0,64 17:59:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,80 -3,23 17:59:56
  • SNKRN 223,50 0,68 13:55:11
  • SNPAM 22,80 0,35 13:55:11
  • SODSN 105,10 0,10 13:55:11
  • SOKE 12,30 0,00 17:54:52
  • SOKM 36,98 -0,86 17:56:48
  • SONME 133,40 3,73 17:57:20
  • SRVGY 3,28 -0,91 17:57:41
  • SUMAS 305,00 -0,33 14:00:00
  • SUNTK 46,70 -1,85 17:59:36
  • SURGY 44,46 -2,07 17:59:23
  • SUWEN 10,60 -4,25 17:59:23