• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,58 0,68 18:09:46
  • SAHOL 90,30 0,95 18:09:47
  • SAMAT 5,88 -1,18 18:08:57
  • SANEL 79,90 -4,94 18:09:56
  • SANFM 9,15 -7,11 18:08:02
  • SANKO 20,38 0,39 18:05:28
  • SARKY 26,26 1,31 18:09:18
  • SASA 2,54 0,79 18:09:34
  • SAYAS 47,14 3,56 18:09:28
  • SDTTR 247,10 -0,24 18:08:49
  • SEGMN 50,00 -3,57 18:08:03
  • SEGYO 4,52 -1,53 18:08:49
  • SEKFK 10,10 -0,59 18:08:48
  • SEKUR 12,40 3,33 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 240,90 10,00 18:09:48
  • SELVA 1,89 1,61 18:05:28
  • SERNT 9,15 0,55 18:05:28
  • SEYKM 5,30 -0,93 18:09:50
  • SILVR 2,45 0,82 18:08:04
  • SISE 45,00 3,21 18:09:11
  • SKBNK 18,95 1,07 18:08:07
  • SKTAS 3,43 -2,83 18:09:27
  • SKYLP 249,00 2,26 18:05:28
  • SKYMD 14,58 -0,48 18:09:36
  • SMART 25,10 1,87 18:09:31
  • SMRTG 11,52 3,78 18:09:34
  • SMRVA 13,20 1,54 18:08:55
  • SNGYO 3,76 0,80 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,00 0,25 18:08:01
  • SNPAM 20,30 2,53 18:09:28
  • SODSN 8,60 0,82 18:08:36
  • SOHOE 13,24 -0,38 18:09:42
  • SOKE 19,14 8,56 18:08:16
  • SOKM 51,25 5,02 18:09:47
  • SONME 135,00 2,51 18:05:26
  • SRVGY 2,72 0,37 18:05:28
  • SSAAT 50,40 0,00 18:09:44
  • SUMAS 323,25 3,77 18:08:23
  • SUNTK 37,94 9,97 18:08:01
  • SURGY 68,90 0,29 18:08:45
  • SUWEN 6,97 3,11 18:08:46
  • SVGYO 13,00 -5,25 18:09:40