• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.413 s Değişim: 0.26% 38,00 Adet:   2.665 Mio.Lot Hacim:   58.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,54 -0,55 12:07:28
  • A1YEN 34,92 -0,23 12:06:28
  • AAGYO 19,64 -1,70 12:07:29
  • ACSEL 120,10 2,13 12:06:16
  • ADEL 44,46 -3,56 12:07:30
  • ADESE 1,04 -1,89 12:07:23
  • ADGYO 58,50 0,00 12:07:08
  • AEFES 19,56 0,82 12:07:26
  • AFYON 13,99 -0,50 12:07:24
  • AGESA 239,90 -0,46 12:06:05
  • AGHOL 31,74 -0,69 12:06:34
  • AGROT 3,49 2,05 12:07:25
  • AGYO 8,50 -0,12 12:03:05
  • AHGAZ 27,40 1,63 12:07:22
  • AHSGY 18,23 0,16 12:03:36
  • AKBNK 81,05 0,37 12:07:25
  • AKCNS 215,10 -0,51 12:06:34
  • AKENR 10,45 2,65 12:07:23
  • AKFGY 2,84 -0,70 12:02:21
  • AKFIS 51,55 2,18 12:07:25
  • AKFYE 21,98 2,14 12:07:27
  • AKGRT 7,27 -3,32 12:07:06
  • AKHAN 27,40 -1,86 12:07:15
  • AKMGY 275,00 0,73 11:59:59
  • AKSA 10,39 -1,05 12:07:22
  • AKSEN 80,65 0,88 12:07:22
  • AKSGY 8,93 0,11 12:07:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,22 2,08 12:07:25
  • AKYHO 2,75 0,00 12:01:09
  • ALARK 93,55 -0,37 12:07:19
  • ALBRK 8,85 -0,67 12:07:23
  • ALCAR 801,00 0,25 12:07:19
  • ALCTL 147,20 1,03 12:05:19
  • ALFAS 40,06 -0,05 12:07:29
  • ALGYO 5,20 -2,44 12:07:13
  • ALKA 11,61 1,22 12:06:05
  • ALKIM 20,74 2,88 12:07:19
  • ALKLC 448,75 -0,22 12:07:24
  • ALTNY 16,10 -1,71 12:07:23
  • ALVES 3,71 0,27 12:07:26
  • ANELE 44,10 4,75 12:06:41
  • ANGEN 11,17 0,27 12:07:11
  • ANHYT 113,40 0,00 12:06:18
  • ANSGR 28,80 -1,03 12:07:27
  • APBDL 38,18 0,42 12:06:30
  • APGLD 571,50 0,79 12:07:00
  • APLIB 49,98 -0,08 12:06:40
  • APMDL 26,51 -0,38 12:03:33
  • APX30 40,06 0,33 12:06:22
  • ARASE 101,70 2,68 12:07:24
  • ARCLK 115,70 -0,77 12:07:15
  • ARDYZ 43,48 1,40 12:07:28
  • ARENA 34,32 6,45 12:07:23
  • ARFYE 31,98 0,06 12:07:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,70 5,80 12:07:11
  • ARSAN 3,59 -0,28 12:07:25
  • ARTMS 48,02 5,72 12:07:24
  • ARZUM 2,78 0,36 12:07:09
  • ASELS 405,75 2,33 12:07:29
  • ASGYO 11,31 0,09 12:05:51
  • ASTOR 210,60 -1,82 12:07:28
  • ASUZU 69,95 0,50 12:03:33
  • ATAGY 13,00 -1,89 11:54:38
  • ATAKP 52,30 -3,86 12:07:23
  • ATATP 144,20 -0,76 12:06:18
  • ATATR 16,05 4,15 12:07:27
  • ATEKS 101,40 7,87 09:55:02
  • ATLAS 8,76 9,91 12:07:30
  • ATSYH 57,00 2,43 09:55:02
  • AVGYO 13,24 -0,15 12:07:24
  • AVHOL 37,82 -1,87 12:05:00
  • AVOD 4,37 -1,35 12:05:43
  • AVPGY 58,40 2,19 12:07:29
  • AVTUR 19,55 0,00 12:01:11
  • AYCES 1.287,00 -0,62 12:06:33
  • AYDEM 28,98 -0,07 12:06:47
  • AYEN 35,46 7,91 12:07:29
  • AYES 31,70 -0,38 09:55:02
  • AYGAZ 272,25 3,13 12:07:27
  • AZTEK 4,82 1,47 12:07:23