• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: -1.31% -147,53 Adet:   7.933 Mio.Lot Hacim:   128.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,12 1,25 17:53:30
  • DAPGM 14,36 1,48 17:53:24
  • DARDL 2,57 -2,65 17:52:47
  • DCTTR 34,36 1,36 17:53:29
  • DENGE 2,88 0,35 17:51:19
  • DERHL 18,06 -2,90 17:53:20
  • DERIM 40,68 -1,69 17:52:58
  • DESA 14,69 -2,13 17:53:14
  • DESPC 66,30 -1,63 17:53:24
  • DEVA 71,40 3,78 17:53:28
  • DGATE 72,80 -2,80 17:49:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,04 -2,25 17:53:01
  • DGNMO 6,33 -3,06 17:52:32
  • DIRIT 29,48 0,61 12:55:01
  • DITAS 26,82 -7,64 17:53:25
  • DMRGD 25,52 0,00 17:50:34
  • DMSAS 8,60 -1,04 17:52:58
  • DNISI 22,88 -0,09 17:50:29
  • DOAS 180,30 0,73 17:53:19
  • DOBUR 377,75 9,97 17:53:06
  • DOCO 10.757,50 0,35 17:51:25
  • DOFER 58,80 -1,26 17:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 135,70 9,97 17:52:58
  • DOGUB 21,32 2,01 17:51:01
  • DOHOL 17,64 -0,90 17:50:10
  • DOKTA 25,02 -3,47 17:53:02
  • DSTKF 630,00 -10,00 17:53:19
  • DUNYH 90,25 9,99 17:34:27
  • DURDO 3,73 4,48 17:52:16
  • DURKN 15,51 -0,58 17:53:29
  • DYOBY 14,66 -2,01 17:53:25
  • DZGYO 7,21 -1,10 17:52:23