• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.141 s Değişim: -0.71% -79,71 Adet:   5.194 Mio.Lot Hacim:   84.507 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 142,60 -2,33 14:27:24
  • GARFA 28,28 1,87 14:27:24
  • GEDIK 6,78 -0,29 14:27:11
  • GEDZA 32,12 2,42 14:27:11
  • GENIL 196,20 0,87 14:27:10
  • GENTS 8,99 1,12 14:27:14
  • GEREL 22,80 1,60 14:27:14
  • GESAN 46,50 1,22 14:27:24
  • GIPTA 125,60 -9,96 14:25:03
  • GLBMD 12,80 -1,99 14:27:23
  • GLCVY 63,15 -1,33 14:26:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 448,60 0,63 14:27:01
  • GLRMK 183,40 3,85 14:27:19
  • GLRYH 4,54 3,89 14:25:59
  • GLYHO 8,61 0,35 14:27:12
  • GMSTR 400,90 0,88 14:27:24
  • GMTAS 37,84 2,16 14:27:14
  • GOKNR 23,40 2,72 14:26:41
  • GOLTS 326,50 -0,76 14:27:25
  • GOODY 18,36 1,77 14:27:05
  • GOZDE 21,22 -1,76 14:27:03
  • GRNYO 14,51 -0,14 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 354,25 -1,73 14:27:24
  • GRTHO 524,50 6,39 14:27:25
  • GSDDE 10,06 -0,49 14:26:39
  • GSDHO 4,54 -1,73 14:27:05
  • GSRAY 1,47 0,68 14:26:56
  • GUBRF 280,00 -1,41 14:26:50
  • GUNDG 93,15 -1,48 14:27:16
  • GWIND 23,94 -2,37 14:27:21
  • GZNMI 247,30 -8,58 14:26:59