• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: -0.93% -104,80 Adet:   6.791 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 99,55 4,08 16:17:19
  • PAMEL 96,95 6,30 16:16:15
  • PAPIL 16,54 -1,78 16:17:20
  • PARSN 97,40 0,57 16:15:41
  • PASEU 110,60 -2,12 16:17:16
  • PATEK 31,76 -2,76 16:15:05
  • PCILT 22,26 -9,95 16:17:18
  • PEKGY 8,52 -2,96 16:17:23
  • PENGD 9,28 -0,64 16:16:41
  • PENTA 15,68 -1,51 16:17:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,12 -1,41 16:17:27
  • PETUN 13,12 -0,53 16:17:19
  • PGSUS 224,10 1,72 16:17:17
  • PINSU 11,63 -0,51 16:14:06
  • PKART 82,30 -0,24 16:10:54
  • PKENT 225,90 -1,53 16:13:06
  • PLTUR 25,36 -1,55 16:17:20
  • PNLSN 42,06 -0,57 16:16:21
  • PNSUT 13,46 -0,52 16:11:18
  • POLHO 22,78 1,15 16:17:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.377,50 -7,38 16:16:11
  • PRDGS 6,70 2,29 16:16:04
  • PRKAB 33,46 -0,24 16:15:52
  • PRKME 19,05 0,37 16:17:25
  • PRZMA 15,79 -1,44 16:04:34
  • PSDTC 149,40 0,00 16:17:09
  • PSDTC 149,40 0,00 16:17:09
  • PSDTC 149,40 0,00 16:17:09
  • PSDTC 149,40 0,00 16:17:09
  • PSGYO 3,16 -2,47 16:17:13