• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.114 s Değişim: -0.95% -106,03 Adet:   6.805 Mio.Lot Hacim:   108.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 554,50 1,74 16:20:37
  • KAREL 9,20 -0,33 16:20:33
  • KARSN 11,19 3,80 16:20:24
  • KARTN 84,10 -1,69 16:19:48
  • KATMR 2,93 -2,98 16:20:36
  • KAYSE 18,81 -0,95 16:20:33
  • KBORU 14,72 -1,54 16:19:55
  • KCAER 13,72 -1,93 16:20:23
  • KCHOL 174,00 -1,14 16:20:21
  • KENT 830,00 0,24 13:55:11
  • KERVN 2,62 0,77 13:55:11
  • KFEIN 9,35 -0,85 16:20:17
  • KGYO 3,75 -0,53 16:20:04
  • KIMMR 14,50 -1,83 16:20:37
  • KLGYO 6,26 0,16 16:20:23
  • KLKIM 34,04 -1,73 16:20:26
  • KLMSN 41,72 -2,89 16:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,10 -0,82 14:00:00
  • KLRHO 115,70 -1,20 16:20:24
  • KLSER 30,36 -0,91 16:20:09
  • KLSYN 6,52 0,62 16:16:15
  • KLYPV 62,20 -1,82 16:19:35
  • KMPUR 18,28 -0,49 16:20:38
  • KNFRT 21,82 2,15 16:20:05
  • KOCMT 3,00 1,35 16:20:20
  • KONKA 51,15 -1,35 16:20:18
  • KONTR 35,32 5,43 16:20:37
  • KONYA 5.025,00 -0,20 16:20:16
  • KOPOL 6,69 -0,15 16:20:02
  • KORDS 60,65 -3,88 16:18:31
  • KOTON 18,35 -0,86 16:20:29
  • KOZAA 87,95 0,69 16:19:31
  • KOZAL 25,38 -0,39 16:18:44
  • KRDMA 32,00 -1,17 16:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,02 -1,10 16:20:29
  • KRDMD 27,72 -3,41 16:20:33
  • KRGYO 3,20 -1,23 16:19:55
  • KRONT 16,20 -4,93 16:20:30
  • KRPLS 9,03 5,12 16:18:22
  • KRSTL 10,28 2,09 16:18:36
  • KRTEK 29,68 -0,54 16:20:24
  • KRVGD 2,50 -1,19 16:17:02
  • KSTUR 3.610,00 0,28 13:55:11
  • KTLEV 12,57 -1,49 16:20:32
  • KTSKR 77,45 0,32 16:20:16
  • KUTPO 122,00 1,08 16:20:33
  • KUVVA 140,50 4,07 13:55:11
  • KUYAS 49,56 -2,44 16:20:38
  • KZBGY 16,03 -2,49 16:20:24
  • KZGYO 23,24 -1,27 16:19:43