• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 487,75 0,98 18:05:26
  • KAREL 10,30 -2,65 18:09:34
  • KARSN 11,12 2,77 18:09:04
  • KARTN 200,80 -1,03 18:08:57
  • KATMR 2,44 0,83 18:09:30
  • KAYSE 4,15 1,22 18:08:52
  • KBORU 26,62 1,06 18:09:17
  • KCAER 13,60 1,72 18:08:47
  • KCHOL 197,00 3,09 18:09:50
  • KENT 361,00 1,33 18:08:01
  • KERVN 6,20 -7,19 18:09:31
  • KFEIN 8,99 -0,44 18:08:34
  • KGYO 8,32 9,91 18:09:08
  • KIMMR 15,27 0,59 18:05:28
  • KLGYO 4,99 0,20 18:08:01
  • KLKIM 27,90 1,09 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,66 2,47 18:09:15
  • KLNMA 9,38 2,96 18:08:01
  • KLRHO 92,75 2,37 18:08:10
  • KLSER 26,08 2,19 18:09:41
  • KLSYN 14,48 -1,30 18:08:44
  • KLYPV 65,80 2,33 18:09:25
  • KMPUR 18,55 -0,05 18:09:39
  • KNFRT 12,11 0,75 18:09:26
  • KOCMT 4,04 -0,49 18:09:33
  • KONKA 13,36 2,30 18:08:01
  • KONTR 5,90 -9,92 18:09:50
  • KONYA 3.885,00 2,98 18:05:26
  • KOPOL 6,59 -0,90 18:09:25
  • KORDS 77,30 -1,78 18:09:24
  • KOTON 14,09 2,10 18:08:49
  • KRDMA 41,14 0,29 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,50 -1,11 18:08:01
  • KRDMD 42,48 4,02 18:09:51
  • KRGYO 2,53 0,80 18:09:47
  • KRONT 23,68 -0,67 18:09:49
  • KRPLS 9,06 1,57 18:08:35
  • KRSTL 10,53 3,13 18:08:01
  • KRTEK 22,14 0,09 18:05:28
  • KRVGD 2,75 -0,36 18:05:26
  • KSTUR 2.780,00 0,18 18:09:53
  • KTLEV 198,30 1,12 18:09:50
  • KTSKR 101,20 -0,69 18:08:01
  • KUTPO 86,00 2,44 18:08:01
  • KUVVA 133,70 -1,18 18:08:01
  • KUYAS 71,00 -0,70 18:09:46
  • KZBGY 2,30 2,22 18:08:36
  • KZGYO 21,46 0,09 18:08:18