• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 1.22% 171,32 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,55 4,16 18:08:18
  • ECILC 75,10 2,60 18:09:38
  • ECOGR 38,72 0,57 18:09:03
  • ECZYT 340,25 9,94 18:09:43
  • EDATA 16,81 -1,35 18:09:43
  • EDIP 39,32 4,19 18:08:44
  • EFOR 16,75 8,77 18:09:51
  • EGEEN 5.592,50 1,41 18:08:01
  • EGEGY 30,98 3,82 18:08:31
  • EGEPO 18,69 2,24 18:08:40
  • EGGUB 101,50 4,37 18:05:28
  • EGPRO 37,68 5,31 18:08:50
  • EGSER 2,99 2,05 18:09:51
  • EKDMR 54,55 2,83 18:09:49
  • EKGYO 20,76 -1,24 18:09:21
  • EKIM 24,00 5,26 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,80 1,35 18:09:54
  • EKOS 6,38 3,40 18:08:29
  • EKSUN 6,67 3,09 18:08:33
  • ELITE 31,96 2,04 18:08:26
  • EMKEL 20,20 -0,30 18:08:01
  • EMNIS 160,00 4,92 18:08:01
  • EMPAE 67,55 -5,19 18:08:59
  • ENDAE 16,70 2,45 18:09:27
  • ENERY 9,68 -3,01 18:09:46
  • ENJSA 101,30 1,81 18:08:33
  • ENKAI 92,15 2,73 18:09:41
  • ENPRA 63,80 2,90 18:09:23
  • ENSRI 5,71 3,82 18:08:22
  • ENTRA 4,67 2,41 18:09:28
  • EPLAS 5,54 2,78 18:05:28
  • ERBOS 165,10 1,29 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,10 0,00 18:09:26
  • EREGL 44,06 5,21 18:09:48
  • ERSU 22,62 0,53 17:59:31
  • ESCAR 49,98 2,29 18:09:42
  • ESCOM 5,75 0,70 18:08:01
  • ESEN 3,57 1,42 18:08:19
  • ETILR 6,51 4,66 18:08:45
  • ETYAT 13,50 1,12 18:09:03
  • EUHOL 10,30 0,00 18:08:01
  • EUKYO 12,35 0,08 18:05:27
  • EUPWR 87,85 -2,98 18:09:51
  • EUREN 4,23 2,42 18:09:44
  • EUYO 5,03 0,00 18:09:13
  • EYGYO 2,42 2,98 18:05:28