• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.566 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   104.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAPGM 12,00 1,35 18:10:00
  • DARDL 2,25 4,65 18:10:00
  • DCTTR 28,04 -2,64 18:10:00
  • DERHL 14,23 -2,80 18:10:00
  • DERIM 35,92 -0,33 18:10:00
  • DESA 13,54 4,07 18:10:00
  • DESPC 47,64 -3,56 18:10:00
  • DGATE 72,85 -2,21 18:10:00
  • DGGYO 31,62 -0,50 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGNMO 5,64 -1,91 18:10:00
  • DIRIT 24,80 2,31 18:10:01
  • DITAS 37,14 4,50 18:10:00
  • DMRGD 22,82 -7,69 18:10:00
  • DMSAS 10,01 1,11 18:10:00
  • DNISI 21,00 1,45 18:10:00
  • DOAS 180,30 -1,37 18:10:00
  • DOCO 9.080,00 -2,99 18:10:00
  • DOFRB 91,00 -2,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOHOL 17,06 -1,33 18:10:00
  • DOKTA 21,90 -0,45 18:10:01
  • DSTKF 749,50 2,04 18:10:00
  • DUNYH 108,50 -6,87 18:10:01
  • DURDO 3,58 -0,56 18:10:00
  • DURKN 14,29 -0,35 18:10:00
  • DYOBY 13,22 -0,60 18:10:00
  • DZGYO 7,10 6,77 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.