• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.080 s Değişim: -1.25% -139,73 Adet:   8.157 Mio.Lot Hacim:   132.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,38 9,95 17:59:58
  • A1YEN 30,10 -2,15 18:05:31
  • ACSEL 115,90 3,57 17:59:48
  • ADEL 30,78 -2,04 17:59:35
  • ADESE 16,41 -0,73 17:59:53
  • ADGYO 51,30 2,93 18:05:31
  • AEFES 13,75 -2,07 17:59:56
  • AFYON 13,14 0,15 18:05:31
  • AGESA 179,70 -1,37 17:55:11
  • AGHOL 25,76 -2,42 17:59:05
  • AGROT 7,66 -2,79 18:05:31
  • AGYO 7,63 -1,04 18:05:31
  • AHGAZ 28,88 -0,82 18:05:31
  • AHSGY 41,70 -0,71 17:58:37
  • AKBNK 62,35 -2,96 17:59:58
  • AKCNS 136,70 0,22 17:59:59
  • AKENR 10,55 -1,49 17:55:42
  • AKFGY 2,69 0,00 17:58:06
  • AKFIS 22,54 -1,66 17:59:58
  • AKFYE 17,21 2,32 18:05:31
  • AKGRT 6,07 -1,62 18:05:31
  • AKMGY 239,30 -1,20 18:05:29
  • AKSA 12,03 4,61 17:59:45
  • AKSEN 39,32 1,81 18:05:31
  • AKSGY 8,01 -1,23 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,86 -0,89 18:05:31
  • AKYHO 3,32 -3,21 18:05:31
  • ALARK 80,85 -2,36 17:58:49
  • ALBRK 8,24 -1,55 17:57:56
  • ALCAR 970,00 -2,46 18:05:31
  • ALCTL 118,90 -2,86 18:05:31
  • ALFAS 45,02 -1,92 17:59:45
  • ALGYO 20,42 -2,20 18:05:31
  • ALKA 15,16 8,60 18:05:31
  • ALKIM 23,86 9,95 18:05:31
  • ALKLC 89,30 0,17 18:05:31
  • ALTNY 73,65 0,20 18:05:29
  • ALVES 29,16 -2,86 18:05:31
  • ANELE 16,65 -10,00 18:05:31
  • ANGEN 12,72 4,26 18:05:31
  • ANHYT 89,55 -2,45 18:05:31
  • ANSGR 20,88 -3,33 18:05:31
  • APBDL 28,81 -0,38 18:05:29
  • APLIB 42,50 -3,43 18:05:29
  • APMDL 21,42 0,00 18:05:29
  • APX30 30,44 -1,17 18:05:30
  • ARASE 54,75 -2,41 18:05:31
  • ARCLK 120,20 -1,15 18:05:31
  • ARDYZ 25,90 -0,92 18:05:31
  • ARENA 31,24 1,23 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,50 -0,86 18:05:31
  • ARSAN 2,92 0,69 18:05:31
  • ARTMS 37,70 5,84 18:05:31
  • ARZUM 2,89 -1,37 18:05:31
  • ASELS 217,00 -0,50 18:05:31
  • ASGYO 12,58 -4,26 18:05:31
  • ASTOR 96,55 -3,01 18:05:31
  • ASUZU 60,00 4,35 18:05:31
  • ATAGY 14,32 -1,92 18:05:31
  • ATAKP 51,10 -2,48 18:05:31
  • ATATP 159,40 -9,99 18:05:31
  • ATEKS 78,00 -3,70 18:05:31
  • ATLAS 6,56 -2,09 18:05:31
  • ATSYH 70,00 2,94 18:05:29
  • AVGYO 15,00 9,97 18:05:31
  • AVHOL 44,92 -2,73 18:05:31
  • AVOD 4,75 -9,87 18:05:29
  • AVPGY 60,00 0,17 18:05:31
  • AVTUR 15,38 0,52 18:05:31
  • AYCES 447,00 -1,65 18:05:31
  • AYDEM 18,33 -0,38 18:05:31
  • AYEN 27,84 -1,69 18:05:31
  • AYES 13,88 -0,50 18:05:31
  • AYGAZ 186,40 0,49 18:05:31
  • AZTEK 52,40 -2,87 18:05:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.