• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.566 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   104.041 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 106,30 -1,12 18:10:00
  • ADEL 29,60 -0,47 18:10:00
  • ADESE 2,40 5,73 18:10:00
  • AEFES 14,23 -0,63 18:10:00
  • AFYON 12,91 -0,77 18:10:00
  • AGHOL 26,48 0,68 18:10:00
  • AGYO 7,49 -0,13 18:10:01
  • AHSGY 53,25 1,14 18:10:00
  • AKBNK 58,30 -0,68 18:10:00
  • AKCNS 126,90 1,28 18:10:00
  • AKENR 10,05 0,20 18:10:00
  • AKFGY 2,65 -1,49 18:10:00
  • AKFIS 22,20 0,82 18:10:00
  • AKFYE 16,98 -1,11 18:10:00
  • AKGRT 6,74 1,05 18:10:00
  • AKMGY 219,20 -2,45 18:10:01
  • AKSA 10,70 -2,37 18:10:00
  • AKSEN 50,40 -5,79 18:10:00
  • AKSUE 16,00 -2,68 18:10:01
  • AKYHO 3,04 0,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 87,80 -1,95 18:10:00
  • ALCAR 890,00 -0,89 18:10:00
  • ALCTL 107,80 -1,82 18:10:00
  • ALFAS 44,10 7,56 18:10:00
  • ALGYO 30,54 2,97 18:10:00
  • ALKA 10,43 7,42 18:10:00
  • ALKLC 67,45 -3,30 18:10:00
  • ALTNY 62,50 1,13 18:10:00
  • ANELE 15,79 4,22 18:10:00
  • ANSGR 21,92 -0,99 18:10:00
  • APBDL 25,69 -1,46 18:10:00
  • APLIB 39,30 -0,41 18:10:00
  • APMDL 20,61 -0,29 18:10:00
  • APX30 28,36 -0,63 18:10:00
  • ARASE 56,85 -1,30 18:10:00
  • ARCLK 104,20 -0,29 18:10:00
  • ARDYZ 26,56 -4,94 18:10:00
  • ARENA 26,30 -0,60 18:10:00
  • ARMGD 36,12 -0,17 18:10:00
  • ARSAN 2,95 -3,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 2,77 -2,12 18:10:00
  • ASELS 176,00 -1,01 18:10:00
  • ASTOR 90,30 -3,42 18:10:00
  • ASUZU 53,30 -0,65 18:10:00
  • ATAGY 13,80 0,88 18:10:01
  • ATAKP 49,64 -1,99 18:10:00
  • ATATP 145,90 -2,73 18:10:00
  • ATEKS 73,40 0,41 18:10:01
  • ATLAS 5,98 -2,45 18:10:01
  • ATSYH 81,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,28 0,71 18:10:00
  • AVHOL 40,78 -0,15 18:10:00
  • AVPGY 53,90 1,99 18:10:00
  • AYDEM 18,12 -0,98 18:10:00
  • AYEN 25,02 1,38 18:10:00
  • AYES 15,12 1,34 18:10:01
  • AYGAZ 205,50 3,37 18:10:00
  • AZTEK 43,92 -1,21 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.