• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: -1.23% -137,59 Adet:   8.313 Mio.Lot Hacim:   135.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 -2,07 17:59:56
  • AGHOL 25,76 -2,42 17:59:05
  • AKBNK 62,35 -2,96 17:59:58
  • AKSA 12,03 4,61 17:59:45
  • AKSEN 39,32 1,81 18:05:31
  • ALARK 80,85 -2,36 17:58:49
  • ALTNY 73,65 0,20 18:05:29
  • ANSGR 20,88 -3,33 18:05:31
  • ARCLK 120,20 -1,15 18:05:31
  • ASELS 217,00 -0,50 18:05:31
  • ASTOR 96,55 -3,01 18:05:31
  • BALSU 22,64 -4,39 18:05:31
  • BIMAS 565,00 -0,44 18:05:31
  • BINHO 10,56 -1,68 18:05:31
  • BRSAN 413,50 -2,71 18:05:31
  • BRYAT 2.252,00 -1,87 18:05:31
  • BSOKE 16,01 0,57 18:05:31
  • BTCIM 4,53 3,66 18:05:31
  • CANTE 2,19 -0,90 18:05:31
  • CCOLA 47,50 0,42 18:05:31
  • CIMSA 44,30 -2,47 18:05:31
  • CLEBI 1.540,00 -0,65 18:05:31
  • CWENE 25,82 2,54 18:05:31
  • DAPGM 14,35 1,41 18:05:31
  • DOAS 180,00 0,56 18:05:30
  • DOHOL 17,65 -0,84 18:05:30
  • DSTKF 630,00 -10,00 18:05:30
  • ECILC 91,00 3,64 18:05:30
  • EFORC 117,60 -9,95 18:05:30
  • EGEEN 8.020,00 -1,63 18:05:30
  • EKGYO 20,70 0,19 18:05:30
  • ENERY 9,26 -3,34 18:05:31
  • ENJSA 82,50 1,60 18:05:31
  • ENKAI 70,70 -0,84 18:05:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,66 -0,80 18:05:31
  • EUPWR 28,02 -2,03 18:05:31
  • FENER 11,45 0,44 18:05:31
  • FROTO 99,90 -0,40 18:05:31
  • GARAN 140,50 -3,77 18:05:31
  • GENIL 194,60 0,05 18:05:31
  • GESAN 46,48 1,18 18:05:31
  • GLRMK 182,10 3,11 18:05:31
  • GRSEL 348,50 -3,33 18:05:31
  • GRTHO 522,50 5,98 18:05:31
  • GSRAY 1,43 -2,05 18:05:31
  • GUBRF 280,00 -1,41 18:05:31
  • HALKB 29,22 0,90 18:05:31
  • HEKTS 3,53 -2,22 18:05:31
  • IEYHO 30,80 -0,52 18:05:31
  • IPEKE 74,20 1,64 18:05:31
  • ISCTR 13,95 -4,06 18:05:31
  • ISMEN 44,26 -0,14 18:05:31
  • KCAER 13,69 -2,14 18:05:29
  • KCHOL 173,80 -1,25 18:05:29
  • KONTR 34,44 2,81 18:05:31
  • KOZAA 87,00 -0,40 18:05:29
  • KOZAL 25,18 -1,18 18:05:29
  • KRDMD 27,62 -3,76 18:05:31
  • KTLEV 12,55 -1,65 18:05:29
  • KUYAS 49,92 -1,73 18:05:29
  • MAGEN 21,84 -2,67 18:05:31
  • MAVI 38,50 1,37 18:05:31
  • MGROS 466,50 0,65 18:05:31
  • MIATK 43,34 -2,87 18:05:31
  • MPARK 339,75 2,72 18:05:29
  • OBAMS 45,34 -2,41 18:05:31
  • ODAS 5,48 -2,14 18:05:31
  • OTKAR 510,00 -0,87 17:56:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,08 -0,66 17:59:55
  • PASEU 110,30 -2,39 18:05:31
  • PATEK 31,30 -4,16 17:59:59
  • PETKM 18,13 -1,36 17:59:59
  • PGSUS 224,30 1,82 17:59:56
  • RALYH 162,40 1,12 17:59:46
  • REEDR 10,69 -6,88 18:05:31
  • SAHOL 86,50 -2,15 18:05:31
  • SASA 3,38 -3,98 18:05:31
  • SISE 35,88 -4,27 18:05:31
  • SKBNK 6,71 -2,89 18:05:31
  • SOKM 37,10 -0,54 18:05:29
  • TABGD 232,60 -0,60 18:05:29
  • TAVHL 236,50 -2,23 18:05:29
  • TCELL 101,40 1,91 18:05:29
  • THYAO 315,00 -0,24 18:05:29
  • TKFEN 80,15 -1,66 18:05:29
  • TOASO 268,00 -0,19 18:05:29
  • TSKB 13,36 -3,33 18:05:29
  • TSPOR 1,22 -0,81 18:05:29
  • TTKOM 52,70 0,38 18:05:29
  • TTRAK 581,00 0,43 18:05:29
  • TUKAS 2,62 -4,38 18:05:29
  • TUPRS 191,00 -0,26 18:05:29
  • TUREX 8,39 -2,78 18:05:29
  • TURSG 9,16 -1,19 18:05:29
  • ULKER 107,20 -1,38 18:05:29
  • VAKBN 26,26 -2,67 18:05:29
  • VESTL 36,04 -1,74 18:05:29
  • YEOTK 37,48 -0,79 18:05:29
  • YKBNK 34,18 -3,28 18:05:29
  • ZOREN 3,51 -2,50 18:05:29