• HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.113 s Değişim: -0.95% -107,02 Adet:   6.727 Mio.Lot Hacim:   107.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,86 -1,28 16:13:32
  • AGHOL 25,88 -1,97 16:13:03
  • AGROT 7,77 -1,40 16:12:19
  • AHGAZ 28,70 -1,44 16:10:57
  • AKBNK 62,75 -2,33 16:13:22
  • AKSA 11,99 4,26 16:12:47
  • AKSEN 39,30 1,76 16:13:33
  • ALARK 80,95 -2,23 16:12:52
  • ALFAS 45,32 -1,26 16:13:33
  • ALTNY 73,70 0,27 16:12:30
  • ANSGR 20,98 -2,87 16:13:38
  • ARCLK 120,60 -0,82 16:11:12
  • ASELS 219,50 0,64 16:13:41
  • ASTOR 96,85 -2,71 16:13:15
  • AVPGY 60,85 1,59 16:12:17
  • BIMAS 568,50 0,18 16:12:13
  • BINHO 10,66 -0,74 16:13:36
  • BRSAN 416,50 -2,00 16:13:14
  • BRYAT 2.260,00 -1,53 16:12:44
  • BSOKE 15,90 -0,13 16:13:39
  • BTCIM 4,45 1,83 16:12:51
  • CANTE 2,20 -0,45 16:13:41
  • CCOLA 47,38 0,17 16:12:48
  • CIMSA 44,88 -1,19 16:13:06
  • CLEBI 1.532,00 -1,16 16:12:44
  • CWENE 25,58 1,59 16:13:42
  • DAPGM 14,26 0,78 16:12:33
  • DOAS 181,30 1,28 16:13:42
  • DOHOL 17,61 -1,07 16:07:43
  • DSTKF 630,00 -10,00 16:10:07
  • ECILC 89,55 1,99 16:13:06
  • EFORC 117,60 -9,95 16:13:36
  • EGEEN 8.055,00 -1,20 16:12:42
  • EKGYO 20,62 -0,19 16:13:12
  • ENERY 9,31 -2,82 16:12:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 82,80 1,97 16:13:30
  • ENKAI 71,35 0,07 16:13:36
  • EREGL 29,54 -1,20 16:13:21
  • EUPWR 28,40 -0,70 16:13:34
  • FENER 11,40 0,00 16:13:39
  • FROTO 100,60 0,30 16:13:41
  • GARAN 141,80 -2,88 16:13:42
  • GENIL 194,10 -0,21 16:13:26
  • GESAN 46,84 1,96 16:13:20
  • GOLTS 326,25 -0,84 16:11:47
  • GRSEL 349,25 -3,12 16:12:18
  • GRTHO 528,50 7,20 16:13:32
  • GSRAY 1,46 0,00 16:12:29
  • GUBRF 281,50 -0,88 16:13:06
  • HALKB 29,44 1,66 16:13:39
  • HEKTS 3,56 -1,39 16:13:42
  • IEYHO 30,20 -2,45 16:13:08
  • IPEKE 74,95 2,67 16:13:41
  • ISCTR 14,02 -3,58 16:13:42
  • ISMEN 44,50 0,41 16:13:41
  • KARSN 11,14 3,34 16:13:09
  • KCAER 13,72 -1,93 16:13:32
  • KCHOL 174,10 -1,08 16:13:22
  • KONTR 35,22 5,13 16:13:30
  • KOZAA 87,90 0,63 16:13:20
  • KOZAL 25,38 -0,39 16:13:42
  • KRDMD 27,76 -3,28 16:13:32
  • KTLEV 12,60 -1,25 16:13:32
  • KUYAS 49,88 -1,81 16:13:41
  • MAGEN 21,80 -2,85 16:12:54
  • MAVI 38,62 1,69 16:13:22
  • MGROS 469,25 1,24 16:12:28
  • MIATK 43,44 -2,64 16:13:38
  • MPARK 334,25 1,06 16:13:24
  • OBAMS 45,50 -2,07 16:13:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,52 -1,43 16:12:48
  • OTKAR 507,50 -1,36 16:13:40
  • OYAKC 21,20 -0,09 16:13:23
  • PASEU 110,70 -2,04 16:12:47
  • PATEK 31,78 -2,69 16:12:29
  • PETKM 18,07 -1,69 16:13:05
  • PGSUS 224,20 1,77 16:13:36
  • RALYH 160,00 -0,37 16:09:51
  • REEDR 10,74 -6,45 16:13:33
  • RYGYO 22,46 2,37 16:12:50
  • SAHOL 86,70 -1,92 16:13:12
  • SASA 3,43 -2,56 16:13:39
  • SISE 36,08 -3,74 16:13:42
  • SKBNK 6,76 -2,17 16:12:14
  • SOKM 37,20 -0,27 16:13:39
  • TABGD 232,40 -0,68 16:11:08
  • TAVHL 237,90 -1,65 16:13:12
  • TCELL 100,70 1,21 16:12:31
  • THYAO 315,25 -0,16 16:13:21
  • TKFEN 80,70 -0,98 16:10:51
  • TOASO 269,25 0,28 16:13:05
  • TSKB 13,35 -3,40 16:12:37
  • TTKOM 52,75 0,48 16:13:32
  • TTRAK 584,00 0,95 16:13:02
  • TUKAS 2,67 -2,55 16:13:40
  • TUPRS 191,60 0,05 16:13:42
  • TUREX 8,45 -2,09 16:13:20
  • TURSG 9,08 -2,05 16:12:47
  • ULKER 107,40 -1,20 16:11:39
  • VAKBN 26,10 -3,26 16:13:38
  • VESTL 36,44 -0,65 16:13:34
  • YEOTK 37,78 0,00 16:13:32
  • YKBNK 34,16 -3,34 16:13:41
  • ZOREN 3,56 -1,11 16:13:24